Laboratuvarınız için tüm yıkama makinelerimizi karşılaştırın
Giriş seviyesi ExploreLine serisinden ExpertLine serisindeki kompakt tezgah altı laboratuvar yıkama makinelerine, alandan tasarruf sağlayan SlimLine makinelere ve geniş hacimli laboratuvar yıkama makinelerine kadar kurumsal gereksinimleriniz sizlere için en iyi laboratuvar yıkama makinelerini sunuyoruz.

Neden Miele Professional'ın laboratuvar yıkama makinelerini seçmelisiniz?
Laboratuvar tipi yıkama makinelerimiz, laboratuvar camlarını optimum seviyede korur ve birinci sınıf temizlik sonuçları sağlar. Otomatik program döngüleri gerekli iş yükünü azaltarak size zaman kazandırır. Yüksek kapasiteleri ve özel programları bir araya geldiğinde kaynakların verimli kullanımı ve maliyet verimliliği sağlanır.

Programlarımız, işlem kimyasalı ve kaynak kullanımından tasarruf sağlamak ve analitik temizlik sonuçlarını güvence altına almak üzere tasarlanmıştır.

EasyLoad aksesuar sistemi, tüm laboratuvar cam malzemelerinin hızlı ve kolay bir şekilde yüklenmesini sağlayarak her laboratuvar için doğru çözümü sunar.

Ürünlerimiz, 15.000 çalışma saati için test edilmiştir ve üretimleri sona erdikten sonra bile en az 15 yıl yedek parça temini garanti edilmektedir. Bu sayede satın alınan ürünün üretimi sona erdikten sonra bile ihtiyaç duyulan onarımlar yapılabilir.
Hangi laboratuvar yıkama makinesini seçmeliyim?
ExploreLine serisi: PLW 8604 | ExpertLine serisi: PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | Solo bir seçenek: PLW 8636 | SlimLine serisi: PLW 7111 | PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 geniş hacimli laboratuvar tipi yıkama makineleri | |
|---|---|---|---|---|---|
Litre cinsinden kabin hacmi | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Mm cinsinden makine ölçüleri (dış ölçüler Y, G, D) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 ve 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 | 2495 / 900 ve 1150 / 990 |
Dolum seviyeleri | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Program sayısı | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Boş program alanları | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Serbest programlanabilir kumanda | (özellikle kapsamlı) | ||||
En kısa program süresi [dk.] | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Kumanda paneli | 3" dokunmatik ekran | 4,2” renkli dokunmatik ekran | 7” renkli dokunmatik ekran (PLC) | 7” renkli dokunmatik ekran | 7” renkli dokunmatik ekran |
Maks. sıcaklık | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Maksimum EasyLoad enjektör modülü sayısı | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Pipet temizliği | |||||
Kurutma | PLW 8683: Otomatik Açma özellikli EcoDry kurutma asistanı / PLW 8693, 8683 CD: HEPA filtreli DryPlus sıcak havalı kurutma | HEPA filtreli DryPlus sıcak havalı kurutma | HEPA filtreli sıcak havalı kurutma | HEPA filtreli sıcak havalı kurutma | |
100 ml laboratuvar şişeleri için kapasite | 64 artı cam beher kapları | 128 | 128 | 192 | 324 |
250 ml laboratuvar şişeleri için kapasite | 36 artı cam beher kapları | 72 | 72 | 108 | 180 |
1000 ml laboratuvar şişeleri için kapasite | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Pipet kapasitesi | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Vialler için kapasite | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Standart programda döngü başına su tüketimi | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Su bağlantıları (soğuk su, sıcak su, tam demineralize su) | Soğuk su, sıcak su, tam demineralize su | Soğuk su, sıcak su, tam demineralize su | Soğuk su, sıcak su, tam demineralize su | Soğuk su, sıcak su, tam demineralize su | Soğuk su, sıcak su, tam demineralize su |
Ağ bağlantısı / Miele MOVE Connect | Wi-Fi / Evet | Wi-Fi, Ethernet (isteğe bağlı) / Evet | Ethernet / Hayır | Wi-Fi, Ethernet, USB / Evet | Ethernet, USB / Hayır |
Maksimum dozaj pompası sayısı | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Entegre ön ısıtma tankı | Modele bağlıdır | Modele bağlıdır | |||
Yıkama kabini aydınlatmasıyla durum göstergesi | |||||
İletkenlik takibi | - | PLW 8383: - / PLW 8693: modele bağlı olarak / PLW 8683 CD: standart | Modele bağlıdır | Modele bağlıdır | Standart |
Kapı tipi | Paslanmaz çelik menteşeli kapak | Paslanmaz çelik menteşeli kapak / menteşeli cam kapak | Paslanmaz çelik menteşeli kapak | Menteşeli cam kapak | Dikey kayar cam kapak artı çift kapı seçeneği |
Dış kaplama | Paslanmaz çelik / lotus beyazı | Paslanmaz çelik / lotus beyazı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
Montaj durumu | Solo / tezgah altı makine | Solo / tezgah altı makine | Solo makine | Solo makine | Solo makine |
| Ürünlere gidin | Ürünlere gidin | Ürünlere gidin | Ürünlere gidin | Ürünlere gidin |
SSSS: Laboratuvar yıkama makinesi seçimi, kullanımı ve temizlik sonuçları hakkında sıkça sorulan sorular
Bir laboratuvar yıkama makinesi satın almayı veya laboratuvarınızdaki mevcut süreçleri otomatize etmeyi mi düşünüyorsunuz? SSS bölümümüzde, laboratuvar cam yıkama makinelerinin seçimi, kullanımı ve bakımı hakkında en sık sorulan sorular ile doğru seçimi yapmanıza yardımcı olabilecek soruların yanıtlarını bulacaksınız.
Notlar, Açıklamalar ve Kaynaklar
- 1(kurutma gerçekleşmeden)
- 2EcoDry Teknolojisi bağlamında ek kurutma süresi
- 3Sıcak havalı kurutma ile kurutma süresi dahil